|
|
||||||||||
|
Abbaye
de l'Union = A
Club
de plongée Immersion
= I
Association
d'Entraide familiale = E
|
||||||||||
| Abbaye de l'Union | |||||||||||||||||
| Abbé-président : | M.
Louis-Claude Pittet, route de Rolle 21, 1162 Saint-Prex |
021 806 22 39 |
|||||||||||||||
| But et activités | Célébration du tir sportif couronnement des rois, festivités bisannuelles dans le Bourg et banquets festifs. Ouverts à toutes et tous. |
||||||||||||||||
| Date de sa fondation : | 22
décembre 1826 |
||||||||||||||||
| Effectif : | ~
200 membres |
||||||||||||||||
| Assemblée : | 1
fois par année au Vieux-Moulin le premier dimanche de février |
||||||||||||||||
| *Basket-Ball club | |||||||||||||||||
| Adresse postale : | Saint-Prex
BBC, case postale 70, 1162 Saint-Prex |
||||||||||||||||
| Président : | Mme Aude Moret, Moulin au Loup, 1169 Yens |
021 808 68 88 sauf jeudi matin et vendredi matin - Contact | |||||||||||||||
| But et activités : | pratique
du basket à tous les niveaux |
||||||||||||||||
| Date de sa fondation : | 1983 |
||||||||||||||||
| Local des matchs et des entraînements: | salles
de gym du Cherrat et du Vieux-Moulin |
||||||||||||||||
Pour
plus d'informations cliquez ici |
|||||||||||||||||
| *Cabane des jeunes association de la | |||||||||||||||||
| Président : | M.
Jean-Marie Rüede, 1169 Yens |
021 803 91 00 | |||||||||||||||
| Lieu de rencontres : | Centre
culturel et sportif du Vieux-Moulin (2e étage) |
021 823 01 74 | |||||||||||||||
| But et activités : | accueil,
rencontres, animations pour jeunes de Saint-Prex et environs |
||||||||||||||||
| Animatrices : | Mmes
Roxane Beysard |
||||||||||||||||
| Ouverture : |
du 1er septembre au 31 mai Pour les jeunes de 12 à 18 ans
|
||||||||||||||||
| Description : |
Le Centre d'accueil et de rencontre "Cabane des jeunes" est un lieu sans alcool, neutre des points de vue confessionnel et politique, où les jeunes de la région, de 10 à 18 ans, peuvent se rencontrer librement, discuter, écouter de la musique, participer à des jeux (par ex. baby-foot, billard), etc. A chaque ouverture, des animatrices expérimentées accueillent les jeunes de la région, leur proposent des activités diverses ou sont simplement présentes et ouvertes au dialogue. Pour y participer, venez à la Cabane durant les heures d'ouverture ou téléphonez, 021 823 01 74, vous verrez, c'est sympa! |
||||||||||||||||
| *Cadets Troupe des | |||||||||||||||||
| Chef de troupe : | Grégoire Magnollay, route de Buchillon 45A, 1163 Etoy |
079 574 05 65 |
|||||||||||||||
| Adjoint du troupe : | M. Clément Giriens, rue du Jura 17, 1163 Etoy | 078 859 54 64 |
|||||||||||||||
| Effectif : | environ 40 enfants dès 6 ans (filles et garçons) et 12 chefs de 16 à 23 ans | ||||||||||||||||
| Local : | PCi, collège du Cherrat II | ||||||||||||||||
| Jour de rencontre : | Samedi, 14h00 à 17h00, sauf séances spéciales. Pour tous renseignements, s'adresser au chef de troupe | ||||||||||||||||
| Lieu de rencontres : | Dans les abris de la protection civile, derrière le collège du Cherrat |
||||||||||||||||
| But et activités : | Jeux, bricolage, découverte de la nature, week-ends, camp sous tente |
||||||||||||||||
Pour
plus d'informations cliquez ici |
|||||||||||||||||
| *Canine club | |||||||||||||||||
| Président : | M.
Pierre-André Annen, rue Miéville 6, 1169 Yens |
078 660 18 46 | |||||||||||||||
| Lieu de rencontre : | "Le Paradis", rte de Villars-sous-Yens | ||||||||||||||||
| Entraînements : | à consulter sur le site | ||||||||||||||||
| But et activités : | éducation des chiens d'accompagnement et d'utilité publique, concours, championnats | ||||||||||||||||
| Manifestations : | Le concours amical du "Paradis", le 26 avril 2009 | ||||||||||||||||
Le concours amical de "Os d'Or", le 27 septembre 2009 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| *Cercle nautique de Taillecou CNT | |||||||||||||||||
| Adresse postale : | Case postale 55, 1162 Saint-Prex | ||||||||||||||||
| Président : | M. Gérard Thomas, chemin du Signal 15, 1162 Saint-Prex | 021 806 20 50 | |||||||||||||||
| Local : | Club House, port de Taillecou | 021 806 11 98 | |||||||||||||||
| Effectif : | ~ 300 membres | ||||||||||||||||
| Activités : | voile, pêche, moteur | ||||||||||||||||
embarquement
d'équipiers néophytes : les noms et coordonnées des propriétaires
de bateaux sont affichés au tableau fixé à l'extérieur du club-house |
|||||||||||||||||
| Club affilié : | Amicale de voile du Coulet - www.a-v-c.ch | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Pour
plus d'informations cliquez ici |
|||||||||||||||||
| *Choeur mixte | |||||||||||||||||
| Adresse postale : | case postale 27, 1162 Saint-Prex | ||||||||||||||||
| Président : | M. Jean-Paul Ruchet, route de Morges 3, 1162 Saint-Prex | 021 806 24 58 | |||||||||||||||
| Effectif : | ~ 35 membres | ||||||||||||||||
| But et activités : | soirée annuelle, giron des chanteurs, chantée sous l'Horloge | ||||||||||||||||
| Local : | salle des sociétés dans le complexe du Vieux-Moulin | ||||||||||||||||
| Répétitions : | mardi 20 h. | ||||||||||||||||
| Commerçants et Artisants Société des | |||||||||||||||||
Président : |
M. Roland Locher, ch. de Marcy 32, 1162 Saint-Prex | 079 206 36 82 | |||||||||||||||
| Adresse postale : | case postale 141, 1162 Saint-Prex | ||||||||||||||||
| Buts : | 1. Développement de l'activité commerciale et artisanale dans la commune | ||||||||||||||||
| 2. Organisation de marchés dans le Bourg: 2 mai 2010 et 28 novembre 2010 | |||||||||||||||||
| *Culturelle Commission | |||||||||||||||||
| Présidente : | Mme Chantal Christinat, rte de Buchillon 3, 1162 Saint-Prex | 021 806 23 59 - Contact | |||||||||||||||
| But et activités : |
|
||||||||||||||||
Pour
plus d'informations cliquez ici (rubrique "Infos Tourisme") |
|||||||||||||||||
| Elim Eglise évangélique (membre FREE - Fédération romande d'Eglises évangéliques) | |||||||||||||||||
| Pasteur : | M. Reto Arcioni, En Glapin 8, 1162 Saint-Prex | 021 862 11 12 ou 076 438 33 69 - Contact |
|||||||||||||||
| Cultes : | Dimanche à 10h00 (avec garderie), école du dimanche, catéchisme | ||||||||||||||||
| Rencontre du soir : | Jeudi à 20h15 (selon programme) | ||||||||||||||||
| Questions-réponses bibliques : | Un mardi par mois, de 10h00 à 18h00 (selon programme). Ouvert à tous | ||||||||||||||||
Groupes de jeunes et d'ados en semaine, école du dimanche, catéchisme : |
Veuillez vous adresser à M. Reto Arcioni, pasteur | ||||||||||||||||
| Groupes de prière : | M. Eric Vullioud | 079 566 85 20 ou 079 579 89 76 | |||||||||||||||
| Programme mensuel sur: | www.egliseelim.ch | ||||||||||||||||
| *Entraide familiale Association d' | |||||||||||||||||
| Présidente : | Mme Rose-Marie Lyon, ch. des Vergers 13, 1162 Saint-Prex | 021 806 28 57 | |||||||||||||||
| Bureau, renseignements : | collège du Cherrat, ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h.00 - 11h.00 | 021
806 19 35 - Contact |
|||||||||||||||
Pour
plus d'informations, cliquez ici (rubrique "Administration"
/ "Agence d’assurances sociales de Saint-Prex") |
|||||||||||||||||
| Espace Catherine Colomb Association | |||||||||||||||||
| Présidente : | Mme Valentine Schopfer, Grand'Rue 15, 1162 Saint-Prex | 021 806 16 63 |
|||||||||||||||
| But et activités : | faire connaître et mettre en valeur les métiers d'art, ainsi que les métiers et savoir-faire de nos artisans par l'organisation d'expositions ou autres manifestations, telles que démonstrations de techniques, visites commentées, lectures ou conférences. | ||||||||||||||||
| Local : | Salle Araucaria, chemin Penguey 1b, 1162 Saint-Prex | ||||||||||||||||
| *Fanfare de la Verrerie | |||||||||||||||||
| Président : | M. Daniel Pradervand, ch. du Vieux-Moulin 4, 1162 Saint-Prex | 021 806 12 21 | |||||||||||||||
| Effectif : | ~ 30 membres | ||||||||||||||||
| But et activités : | école de musique, concours, concert, soirée annuelle | ||||||||||||||||
| Local : | local de la Verrerie | ||||||||||||||||
| Répétitions : | 1 à 2 fois par semaine | ||||||||||||||||
Pour
plus d'informations cliquez ici |
|||||||||||||||||
| *F.C. Amical | |||||||||||||||||
| Président : | M. Stéphane Porzi, 1162 Saint-Prex | 079 740 40 75 | |||||||||||||||
| Responsable des juniors : | M. Carmelo Todaro, chemin de Crausaz 3, 1162 Saint-Prex | 021 806 28 21 ou 079 217 54 14 | |||||||||||||||
| But et activités : | Championnats de football, tournois, équipes de juniors | ||||||||||||||||
| Entraînement : | se renseigner auprès du président | ||||||||||||||||
| Effectif : | ~ 80 membres actifs - ~ 150 membres juniors | ||||||||||||||||
Pour
plus d'informations cliquez ici |
|||||||||||||||||
| Gymnadames | |||||||||||||||||
| Présidente : | Mme Nathalie Rodriguez, ch. du Pré 10B, 1162 Saint-Prex | 021 806 26 64 | |||||||||||||||
| Monitrice resp. : | Mme Mara Borgo-Perez | 021 806 10 84 | |||||||||||||||
| Effectif : | ~ 35 membres actives | ||||||||||||||||
| Local : | salle du Cherrat | ||||||||||||||||
| Jour : | jeudi 20 h. 15 | ||||||||||||||||
| But et activités : | gym
fit, abdo-fessiers, pilates, gym corrective, stretching, walking, aquagym |
||||||||||||||||
| *Gymnastique Fédération suisse de gymnastique, société de Saint-Prex | |||||||||||||||||
| Adresse postale : | Case postale 88, 1162 Saint-Prex | ||||||||||||||||
| Présidente : | Mlle Laurie Morand, chemin de Perreret 4, 1162 Saint-Prex | 021 534 36 42 076 573 69 61 | |||||||||||||||
| Resp. technique : | M. Patrick Burri | 021 806 14 59 | |||||||||||||||
| Effectif : | ~ 330 membres (enfants et adultes) | ||||||||||||||||
| Locaux : | salle du Cherrat et du Vieux-Moulin | ||||||||||||||||
| Jours : | se renseigner auprès de la présidente | ||||||||||||||||
| Buts et activités : | gymnastique, concours, soirée annuelle, randonnées | ||||||||||||||||
| Groupes : | actives,
actifs, jeunesse filles, jeunes gymnastes, agrès, minimes, enfantines, parents
et enfants, gym rythmique |
||||||||||||||||
Pour
plus d'information cliquez ici |
|||||||||||||||||
| Gymnavolley | |||||||||||||||||
| Monitrice et resp. administratif: | Mlle Sandrine Buchet | 021 807 23 62 |
|||||||||||||||
| Jour : | Se renseigner | ||||||||||||||||
| Gym dames Société de | |||||||||||||||||
| Présidente : | Mme Denise Annen, route de Morges 6, 1162 Saint-Prex | 021 806 23 07 079 392 07 13 | |||||||||||||||
| Monitrices : | Mmes Yvonne Brot, Marjolaine Deillon-Fleury, Nila Lotti et Mireille Liardon |
||||||||||||||||
| Effectif : | ~ 30 membres actifs | ||||||||||||||||
| Local : | salle du Vieux-Moulin | ||||||||||||||||
| Jour : | mardi 20 h. 15 | ||||||||||||||||
| But et activités : | gymnastique, stretching et mini-golf | ||||||||||||||||
| Gym-hommes | |||||||||||||||||
| Président : | Bernard
Gribi, rue de l'Epondaz 14, 1162 Saint-Prex |
021 806 22 63 | |||||||||||||||
| Moniteur resp. : | M. Daniel Oberson, route de Rolle 1A, 1162 Saint-Prex |
079 409 13 20 | |||||||||||||||
| Effectif : | ~ 30 membres actifs, dès 25 ans | ||||||||||||||||
| Local + jour : | salle du Cherrat, mardi 20 h. 00 | ||||||||||||||||
| But : | maintenir
sa condition physique par des activités variées en salle ou
à l'extérieur dans l'amitié et la bonne humeur |
||||||||||||||||
Pour
plus d'information cliquez ici |
|
|
|||
* Sociétés faisant partie de l'Union des Sociétés Locales (USL) |
|||