| Situation, coordonnées moyennes: | Carrefour du Motty: 148'300 / 524'650 - Eglise Romane: 148'254 / 524'718 |
| Superficie: | 549 hectares |
| Limites communales: | de l'Est au Nord: Tolochenaz, Lac Léman, Buchillon, Etoy, Villars-sous-Yens, Lussy, Lully |
| Cours d'eau: | à l'Ouest: le ruisseau des Chenaux, à l'Est: Le Boiron, au Nord: le ruisseau de Bézières |
| Altitudes: | Lac Léman: 372 mètres, Réservoir de l'Epine: 459 mètres |
| Population: | 5'414 habitants, au 31 décembre 2011 |
| Nom des habitants: | Les Saint-Preyardes et Saint-Preyards |
| Taux d'impôts: | Communal: 56 % - Cantonal: 157.5 % |
| Dureté de l'eau au robinet: | pH: environ 7.8; dureté totale: environ 17.4 °F |
| Composition de l'eau: | Hydrogénocarbonates: 161, Calcium: 59, Magnésium: 6.4, Sodium: 7.6, Potassium: 1.5, Sulfate: 46, Nitrate: 3.4, Chlorures 11.2 - Attention, ces valeurs peuvent varier en tout temps! |
| Moyens de communications: | Réseaux routier et ferroviaire, lacustre et bateaux privés |
![]() |
|




